很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
FT-45M-Y 电脑数值控制车床 | 标准附件 | ||||||
机械规格 | 名称 | 规格 | 单位 | 名称 | 数量 | 单位 | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | ANSI 2-5 | 控制器FANUC 0i TF | 1 | 组 | ||
主轴通孔直径 | Φ55 | mm | 6"三爪夹头 | 1 | 个 | ||
筒型夹头 | 6" | mm | 鹵素工作灯 | 1 | 盏 | ||
主轴中心到地面高度 | 1100 | mm | 棒材送料机界面 | 1 | 组 | ||
主轴中心到前门距离 | 845 | mm | 端铣机构 | 4 | 支 | ||
控制系统 | 主轴马达功率 | 5.5/7.5 | kw | 侧铣机构 | 4 | 支 | |
主轴基底转速 | 1500 | rpm | 刀具斜板组 | 8 | 组 | ||
主轴最高转速 | 4500 | rpm | 冷却系统 | 1 | 组 | ||
主轴输出扭力 | 47.7 | N-m | 自动润滑系统 | 1 | 组 | ||
X轴伺服马达功率 | 1.2 | kw | 油压系统 | 1 | 组 | ||
Y轴伺服马达功率 | 1.2 | Kw | 镗刀柄套Φ8、Φ10、Φ12 Φ16、Φ20 | 各1 | 个 | ||
Z轴伺服马达功率 | 1.2 | Kw | 脚踏开关 | 1 | 个 | ||
加工范围 | 最大床身旋径 | Φ700 | mm | 工具箱 | 1 | 套 | |
最大加工工件长度 | 140 | mm | 操作说明书 | 1 | 套 | ||
最大加工工件直径 | Φ50 | mm | 铁屑输送机 | 1 | 台 | ||
最大棒材通孔直径 | Φ45 | mm | |||||
X/Z轴移动 | X轴行程 | 470 | mm | ||||
Y轴行程 | 220 | mm | |||||
Z轴行程 | 340 | mm | |||||
X/Y/Z轴快速移动率 | 30/12/30 | m/min | |||||
机器精度 | X/Z轴重复精度 | ±0.003 | mm | ||||
X/Z轴定位精度 | 0.005 | mm | |||||
切屑排除 | 切削水箱容量 | 100 | liter | ||||
切削水压力 | 3.5 | bar | |||||
刀塔 | 刀塔驱动 | 油压驱动 | SET | ||||
刀具数目 | 8 | 支 | |||||
端铣动力头ER20 0.75kw/4000rpm | 4 | 支 | |||||
侧铣动力头ER20 0.75kw/4000rpm | 4 | 支 | |||||
四方刀座规格 | □20 | mm | |||||
镗刀座规格 | Φ25 | mm | |||||
相邻换刀时间(T-T) | 0.18 | ||||||
外形尺寸 | 长×宽×高 | 2570×1960×1670 | mm | ||||
重量 | 3000 | kg |
床身结构
全机铸件采用高品质米汉纳铸铁,并经退火处理消除应力?;膊捎闷酱采斫峁?,使得支撑面宽,工作重心稳定。设计合理,保养方便。
静音式高速直线导轨,静音式滚珠螺杆,可实现高速、高精度转动。 |
高精度高刚性主轴
主轴采用高精度NSK P4级斜角滚珠轴承,经工程计算分析取得最佳化的跨距配置,引用高科技润滑技术及高刚性套筒结构展现最佳稳定性,确保最大轴向刚性,径向刚性及加工精度。 | |
筒型夹头或6"三爪夹头
针对连续大量的加工棒料,配合筒型夹头,外加棒料输送机,提供自动快速定位换料,减少人工换料时间,提升自动化生产效率。也可选配三爪夹头棒材及单件加工皆适用。 |
控制器及操作面板
控制器使用稳定性高的FANUC Oi TD控制系統,更高的运算速度,更强的功能包,使运行更稳定。采用全封闭安全护罩和横排简易操作面板配合水晶按键,提供人性化的操作环境。操作位置舒适,操作方便,人体工艺工程按照国家标准。 | |
端侧铣机构
45M-Y CNC 数控车床集成车铣复合功能,配合C轴,可做360°任意点定位,一次装夹可实现全部加工,有效提高生产效率。
|
线轨
X轴,Z轴及可程式尾皆采用高刚性滚柱线性滑轨,轨道与轨道间经计算取得最佳化的源距,低阻力,高刚性,位移速度可达30m/min,增加工作效益,缩短加工时间。 | |
8T油压式刀塔
高速度高精度凸轮式油压刀塔精度准,快速换刀,换刀时间0.25秒,定位精度0.002 mm。 |
高精密度导螺杆
两轴采用高精度C3研磨级滚珠导螺杆,两侧固定端选用日本NSK斜角滚珠轴承,配合双螺帽预拉定位精度更加稳定。 |